History of High Odds Combo Tips
Follow High Odds Combo Predictions & Tips History daily on our Home page, weekly, and monthly at the tables below. We are sure that through our fantastic Big Odds Combo Tips you may find a lot of value in soccer betting. If you are interested in what types of combo bets we offer, and what football leagues we prefer, just follow the information on the page.Big Odds Combo Archive for August
DATE | TEAMS | BET | ODD | OUTCOME |
---|---|---|---|---|
31.08 | Aberdeen vs Hacken PAOK vs Hearts | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.44 2.26 | 1:3 4:0 WIN |
30.08 | FC Copenhagen vs Rakow Sheffield Utd vs Lincoln | Over 1.5 Home win Double | 1.30 1.50 1.95 | 1:1 0:0 LOSE |
29.08 | Galatasaray vs Molde Stoke vs Rotherham | Over 2.5 Home win Double | 1.53 1.56 2.38 | 2:1 6:1 WIN |
28.08 | Cagliari vs Inter Rio Ave vs FC Porto | Away win Away win Double | 1.43 1.45 2.07 | 0:2 1:2 WIN |
27.08 | Newcastle vs Liverpool Burnley vs Aston Villa | Away or Draw Over 1.5 Double | 1.60 1.25 2.00 | 1:2 2:2 WIN |
26.08 | Sylvia vs Stocksund Arsenal vs Fulham | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.50 2.35 | 1:2 2:2 WIN |
25.08 | Hull vs Bristol City Akranes vs Selfoss | Over 1.5 Home win Double | 1.30 1.48 1.92 | 1:1 1:0 WIN |
24.08 | Gent vs APOEL FC Astana vs Partizani | Home win Home win Double | 1.53 1.60 2.44 | 2:0 1:0 WIN |
23.08 | Sonderjyske vs Koge Mjondalen vs Jerv | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.47 2.11 | 4:0 2:2 WIN |
22.08 | Fredericia vs Horsens Naestved vs B.93 | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.53 2.40 | 2:0 0:1 LOSE |
21.08 | UC Dublin vs Galway Crystal Palace vs Arsenal | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.60 1.30 2.08 | 1:5 0:1 LOSE |
20.08 | Hacken vs Sirius Twente vs Zwolle | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.34 1.50 2.00 | 3:2 3:1 WIN |
19.08 | Botev Vratsa vs CSKA Sofia Leicester vs Cardiff | Away win Home win Double | 1.40 1.50 2.10 | 0:2 2:1 WIN |
18.08 | Bray vs Dundalk Hvidovre IF vs FC Copenhagen | Over 2.5 Away win Double | 1.48 1.53 2.26 | 0:1 0:2 LOSE |
17.08 | Pogoń Szczecin vs Gent Luzern vs Hibernian | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.57 2.46 | 2:2 2:2 WIN |
16.08 | Vestri vs Afturelding Grotta vs Fjolnir | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.54 1.37 2.10 | 2:2 3:3 WIN |
15.08 | Galatasaray vs O. Ljubljana Molde vs Klaksvik | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.48 1.48 2.19 | 1:0 2:0 LOSE |
14.08 | Moreirense vs FC Porto Karagumruk vs Besiktas | Away win Away win Double | 1.37 1.57 2.15 | 1:2 0:1 WIN |
13.08 | Brentford vs Tottenham Lillestrom vs Viking | Away or Draw Over 2.5 Double | 1.44 1.50 2.16 | 2:2 1:3 WIN |
12.08 | RWDM vs Mechelen Ajax vs Heracles | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.36 2.13 | 1:0 4:1 LOSE |
11.08 | Groningen vs Jong Ajax FC Copenhagen vs Odense | Over 2.5 Over 2.5 Doube | 1.48 1.53 | 4:1 2:1 WIN |
10.08 | Neftci Baku vs Besiktas Twente vs Riga FC | Away win Home win Double | 1.60 1.30 2.08 | 1:3 2:0 WIN |
09.08 | Gent vs Pogon Szczecin Burton vs Leicester | Over 2.5 Away win Double | 1.44 1.40 2.01 | 5:0 0:2 WIN |
08.08 | Hafnarfjordur vs Vikingur Reykjavik PSV vs Sturm Graz | Over 2.5 Home win Double | 1.51 1.53 2.31 | 1:3 4:1 WIN |
07.08 | Athlone vs Finn Harps Wexford vs Waterford | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.44 2.20 | 4:1 0:1 LOSE |
06.08 | Sandefjord vs Sarpsborg 08 Viking vs Bodo/Glimt | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.44 1.95 | 5:1 3:2 WIN |
05.08 | Stjordals Blink vs Strommen Ullern vs Alta | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.48 2.22 | 1:2 1:3 WIN |
04.08 | Schaffhausen vs Wil Thun vs Baden | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.44 2.20 | 1:3 6:0 WIN |
03.08 | Levski Sofia vs Shkupi Vitoria Guimaraes vs Celje | Home win Home win Double | 1.44 1.40 2.00 | 1:0 0:1 LOSE |
02.08 | FC Copenhagen vs Breidablik Maccabi Haifa vs Sheriff Tiraspol | Over 2.5 Home win Double | 1.50 1.40 2.10 | 6:3 2:1 WIN |
01.08 | Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Jerusalem Elgin City vs St. Johnstone U21 | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.60 2.17 | 1:5 2:0 LOSE |
Combo Bets with Big Odds Archive for July
DATE | TEAMS | BET | ODD | OUTCOME |
---|---|---|---|---|
31.07 | TPS vs SJK Akatemia KR Reykjavik vs Valur | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.50 2.16 | 4:1 0:4 WIN |
30.07 | Gent vs Kortrijk Levski Sofia vs Lok. Sofia | Over 2.5 Home win Double | 1.50 1.30 1.95 | 3:2 6:0 WIN |
29.07 | RWDM vs Genk Vejle vs FC Copenhagen | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.62 1.28 2.07 | 0:4 2:3 WIN |
28.07 | Lafniz vs Kapfenberg Hobro vs Naestved | Under 3.5 Home or Draw Double | 1.47 1.40 2.05 | 3:0 3:2 WIN |
27.07 | Farul Constanta vs Banants Yerevan Auda Kekava vs Spartak Trnava | Home win Over 1.5 Double | 1.49 1.40 2.08 | 3:2 1:1 WIN |
26.07 | Borussia Monchengladbach vs FC Ingolstadt 04 Reggiana vs Albinoleffe | Home win Home win Double | 1.28 1.44 1.84 | 2:1 4:1 WIN |
25.07 | Telstar vs Rijnsburgse Boys TNS vs Hesperange | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.44 1.30 1.87 | 1:0 1:1 LOSE |
24.07 | Hafnarfjordur vs Fylkir Sirius vs Mjallby | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.30 1.98 | 2:4 2:3 WIN |
23.07 | Stromsgodset vs Rosenborg Zurich vs Yverdon | Away or Draw Home win Double | 1.53 1.49 2.27 | 0:1 2:0 WIN |
22.07 | St. Gallen vs Basel Osijek vs Slaven | Over 2.5 Home win Double | 1.50 1.44 2.16 | 1:3 6:1 WIN |
21.07 | Breidablik vs Vestmannaeyjar Afturelding vs Selfoss | Over 2.5 Home win Double | 1.55 1.38 2.13 | 3:1 9:0 WIN |
20.07 | Leiknir vs Throttur Derry City vs HB Torshavn | Over 2.5 Home win Double | 1.36 1.44 1.95 | 3:2 1:0 WIN |
19.07 | Lillestrom vs Aalesund Ludogorets vs FC Ballkani | Over 2.5 Home win Double | 1.50 1.47 2.20 | 5:1 4:0 WIN |
18.07 | KR Reykjavik vs Hafnarfjordur TNS vs Hacken | Home or Draw Away win Double | 1.33 1.57 2.08 | 1:0 0:2 WIN |
17.07 | Dusseldorf vs Puskas Academy Stjarnan vs Valur | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.43 2.14 | 5:0 2:0 LOSE |
16.07 | Sao Paulo vs Santos Hebar 1918 vs CSKA Sofia | Home win Over 1.5 Double | 1.57 1.30 2.04 | 4:1 0:0 LOSE |
15.07 | Stranraer vs Ross County Arbær vs Magni | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.50 2.25 | 1:5 3:3 WIN |
14.07 | Plzen vs FC Copenhagen Beerschot VA vs Kortrijk | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.52 1.47 2.23 | 3:2 1:0 LOSE |
13.07 | Al Ahly vs Zamalek Vaduz vs Neman | Home win Over 1.5 Double | 1.51 1.44 2.17 | 4:1 1:2 WIN |
12.07 | AD Fafe vs Vitoria Guimaraes Braga vs Torreense | Away win Home win Double | 1.47 1.36 1.99 | 0:2 4:0 WIN |
11.07 | Orn vs Aalesund 2 Servette vs Rapperswil | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.33 2.03 | 1:2 5:2 WIN |
10.07 | Mornar Bar vs Koper Grorud vs Valerenga 2 | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.36 2.13 | 1:5 4:1 WIN |
09.07 | Odd vs Bodo/Glimt Stromsgodset vs Sarpsborg 08 | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.44 2.16 | 0:2 5:2 LOSE |
08.07 | Lyn vs Notodden FK Liepaja vs RFS | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.40 1.57 2.19 | 4:0 1:1 LOSE |
07.07 | Breidablik vs Fylkir Aegir vs Afturelding | Over 2.5 Away win Double | 1.36 1.44 1.95 | 5:1 1:4 WIN |
06.07 | Fjolnir vs Leiknir Zalgiris vs Riteriai | Home win Home win Double | 1.53 1.32 2.01 | 4:1 3:0 WIN |
05.07 | Hartberg vs Nurnberg SalPa vs Honka | Over 2.5 Away win Double | 1.63 1.28 2.08 | 2:2 1:3 WIN |
04.07 | KA vs Breidablik Zamalek vs Arab Contractors | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.57 1.36 2.13 | 2:2 6:1 WIN |
03.07 | Tukums vs Metta Changchun Yatai vs Henan Jianye | Over 2.5 Home or Draw Double | 1.57 1.30 2.04 | 1:1 3:1 LOSE |
02.07 | Corinthians vs Bragantino Kongsvinger vs Start | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.40 1.53 2.14 | 0:1 2:1 LOSE |
01.07 | Kristiansund vs Hodd Skeid vs Sogndal | Home win Over 2.5 Double | 1.43 1.44 2.05 | 4:0 2:4 WIN |
Combo Bets with Big Odds Archive for June
DATE | TEAMS | BET | ODD | OUTCOME |
---|---|---|---|---|
30.06 | Riga vs Rīgas FS P-Iirot vs PIF | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.33 1.53 2.03 | 2:2 4:0 WIN |
29.06 | Beijing Guoan vs Shanghai SIPG National Bank of Egypt vs Al Ahly | Over 2.5 Away win Double | 1.53 1.45 2.21 | 1:2 0:3 WIN |
28.06 | TPS vs Ekenas Vestmannaeyjar vs KA Akureyri | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.30 1.57 2.04 | 3:1 2:0 LOSE |
27.06 | Portugal U21 vs Belgium U21 Inter Turku vs Ilves | Both Teams to Score Over 1.5 Double | 1.57 1.30 2.04 | 2:1 2:1 WIN |
26.06 | Comerciantes Unidos vs Pirata Trollhattan vs Tvaaker | Home win Over 2.5 Double | 1.30 1.57 2.04 | 5:0 3:4 WIN |
25.06 | Alta vs Stjordals Blink KFUM Oslo vs Sandnes | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.57 2.13 | 4:2 4:1 WIN |
24.06 | Vikingur Reykjavik vs Stjarnan Alcorcon vs Castellon | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.57 1.55 2.43 | 2:0 2:1 LOSE |
23.06 | Start vs Jerv Athlone Town vs Treaty United | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.57 2.40 | 2:1 0:2 LOSE |
22.06 | Aegir vs Grindavik Throttur vs Grotta | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.46 1.36 1.98 | 1:3 2:1 WIN |
21.06 | India vs Pakistan Ukraine U21 vs Croatia U21 | Under 4.5 Over 1.5 Double | 1.60 1.33 2.12 | 4:0 2:0 WIN |
20.06 | Norway vs Cyprus Scotland vs Georgia | Over 2.5 Home win Double | 1.44 1.50 2.16 | 3:1 2:0 WIN |
19.06 | France vs Greece Turkey vs Wales | Over 2.5 0.0 Turkey AH Double | 1.60 1.30 2.08 | 1:0 2:0 LOSE |
18.06 | Junkeren vs Strømmen Trollhattan vs Torn | Over 2.5 Home win Double | 1.57 1.30 2.04 | 3:1 2:3 LOSE |
17.06 | Levante vs Alaves Belgium vs Austria | Under 2.5 Under 3.5 Double | 1.40 1.42 2.00 | 0:0 1:1 WIN |
16.06 | Akranes vs Throttur Afturelding vs Njardvik | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.40 1.42 2.00 | 6:3 7:2 WIN |
15.06 | Grotta vs Aegir Japan vs El Salvador | Home win Over 2.5 Double | 1.36 1.61 2.18 | 2:1 6:0 WIN |
14.06 | Netherlands vs Croatia Indonesia vs Palestine | Over 1.5 Under 2.5 Double | 1.33 1.53 2.03 | 2:2 0:0 WIN |
13.06 | Ahlafors IF vs Trollhattan Atletico Tucuman vs Godoy Cruz | Away win Away or Draw Double | 1.42 1.44 2.04 | 0:4 2:1 LOSE |
12.06 | Banfield vs River Plate IFK Stocksund vs Taby | Away win Away or Draw Double | 1.57 1.36 2.13 | 1:4 0:2 WIN |
11.06 | Austria Vienna vs A. Lustenau Levski vs Arda | Home win Home win Double | 1.48 1.53 2.26 | 5:0 2:0 WIN |
10.06 | Alta vs Junkeren PEPO vs TiPS | Over 2.5 Home win Double | 1.47 1.38 2.02 | 1:3 1:0 WIN |
09.06 | Beroe vs Svoge Shakhtyor Soligorsk vs Isloch | Home win Home win Double | 1.40 1.53 2.14 | 1:0 3:0 WIN |
08.06 | Pendikspor vs Bodrumspor Njardvik vs Selfoss | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.47 1.99 | 2:1 1:1 LOSE |
07.06 | Fehring vs TuS Heiligenkreuz Bærum vs HamKam | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.47 2.11 | 4:1 1:1 LOSE |
06.06 | Bielefeld vs Wehen Wiesbaden KR vs Stjarnan | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.40 2.14 | 1:2 1:1 LOSE |
05.06 | Dinamo Tbilisi vs Samtredia Malmo FF vs Degerfors | Home win Over 2.5 Double | 1.40 1.40 1.96 | 3:0 5:0 WIN |
04.06 | Valerenga vs Bodo/Glimt FC Copenhagen vs Randers FC | Over 2.5 Home win Double | 1.53 1.33 2.03 | 1:3 1:1 LOSE |
03.06 | Trabzonspor vs Alanyaspor Göfis vs Admira Dornbirn | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.40 2.02 | 5:1 1:1 LOSE |
02.06 | Bordeaux vs Rodez Fram vs Keflavík | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.44 2.07 | Abandoned 4:1 1/2WIN |
01.06 | Selfoss vs Thróttur Reykjavík Liepāja vs Tukums | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.47 2.00 | 2:1 0:1 LOSE |
Combo Bets with Big Odds Stats for May
DATE | TEAMS | BET | ODD | OUTCOME |
---|---|---|---|---|
31.05 | Al Taawon vs Al Batin Sevilla vs Roma Double | Over 2.5 Home or Draw Double | 1.44 1.40 2.01 | 3:1 1:1 WIN |
30.05 | Fenerbahce vs Antalyaspor Karagümrük vs Kayserispor | Home win Over 2.5 Double | 1.40 1.40 2.00 | 2:0 2:0 LOSE |
29.05 | KA vs Fram Basel vs Grasshopper | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.40 1.40 2.00 | 4:2 3:1 WIN |
28.05 | Hannover vs Kiel Cambuur vs Waalwijk | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.47 2.11 | 1:5 4:0 WIN |
27.05 | Roma U19 vs Sampdoria U19 Westerlo vs Gent | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.42 1.40 2.00 | 1:2 1:3 WIN |
26.05 | Njardvík vs Thróttur Reykjavík Admira Dornbirn vs Rot-Weiß Rankweil | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.36 2.08 | 3:1 0:2 LOSE |
25.05 | Kiisto vs Sporting Kristina Breidablik vs Valur | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.40 1.44 2.01 | 1:1 1:0 LOSE |
24.05 | Kufstein vs Reichenau Hannover U19 vs St. Pauli U19 | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.47 1.50 2.20 | 2:2 1:3 WIN |
23.05 | NAC Breda vs Maastricht Real Sociedad vs Almeria | Over 2.5 Home win Double | 1.44 1.44 2.07 | 1:0 1:0 LOSE |
22.05 | Newcastle vs Leicester Roma vs Salernitana | Over 2.5 Home win Double | 1.44 1.45 2.08 | 0:0 2:2 LOSE |
21.05 | Valur vs Keflavík Adana Demirspor vs Beşiktaş | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.44 2.07 | 0:0 1:4 LOSE |
20.05 | Kayserispor vs Alanyaspor Galatasaray vs Sivasspor | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.47 1.44 2.11 | 0:4 2:0 LOSE |
19.05 | Lyon vs Monaco Freiburg vs Wolfsburg | Over 2.5 Home or Draw Double | 1.53 1.33 2.01 | 3:1 2:0 WIN |
18.05 | Sevilla vs Juventus Fenerbahce vs Trabzonspor | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.50 2.04 | 1:1 3:1 WIN |
17.05 | FK Liepaja vs Rigas FS Machida Zelvia vs Renofa Yamaguchi | Away win Home win Double | 1.40 1.53 2.14 | 0:3 2:0 WIN |
16.05 | Inter vs AC Milan Alanyaspor vs Konyaspor | 0.0 Inter AH Over 2.5 Double | 1.50 1.60 2.40 | 1:0 0:3 WIN |
15.05 | Leicester vs Liverpool Netanya vs Maccabi Haifa | Over 2.5 Away win Double | 1.44 1.50 2.16 | 0:3 1:5 WIN |
14.05 | RB Leipzig vs Werder Bremen Hannover U19 vs Freiburg U19 | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.40 1.44 2.02 | 2:1 0:3 WIN |
13.05 | Wolfsburg vs Hoffenheim Inter vs Sassuolo | Over 2.5 Home win Double | 1.44 1.40 2.01 | 2:1 4:2 WIN |
12.05 | Augnablik vs Reynir Den Haag vs Dordrecht | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.53 2.20 | 2:1 2:2 WIN |
11.05 | Monopoli vs Latina Juventus vs Sevilla | Over 1.5 Over 1.5 Double | 1.44 1.44 2.07 | 1:0 1:1 LOSE |
10.05 | Young Africans vs Tshakhuma Madzivhadila Bayer Leverkusen U19 vs Bochum U19 | Home win Over 2.5 Double | 1.40 1.44 2.01 | 2:0 1:2 WIN |
09.05 | Varnamo vs Varberg Al Ahli vs Al Markhiya | 0.0 Varnamo AH Over 2.5 Double | 1.33 1.57 2.08 | 3:1 1:0 LOSE |
08.05 | Burnley vs Cardiff Galatasaray vs Başakşehir | Home win Over 2.5 Double | 1.36 1.53 2.08 | 3:0 1:0 LOSE |
07.05 | Sandviken vs Vasalund Vålerenga II vs Brattvåg | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.53 2.29 | 0:2 1:0 LOSE |
06.05 | Österlen vs Räppe HJS Akatemia vs Jazz | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.44 2.20 | 1:3 2:2 WIN |
05.05 | Grótta vs Njardvík Waalwijk vs FC Volendam | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.44 1.50 2.16 | 1:1 4:1 LOSE |
04.05 | Pirin Blagoevgrad vs Botev Plovdiv Athletic Bilbao vs Betis | 0.0 Botev Plovdiv AH Under 3.5 Double | 1.57 1.33 2.08 | 2:4 0:1 WIN |
03.05 | Spartak Varna vs CSKA 1948 Sofia Manchester City - West Ham | Away win Over 2.5 Double | 1.50 1.40 2.10 | 3:3 3:0 LOSE |
02.05 | Arsenal vs Chelsea Barcelona vs Osasuna | Over 2.0 Over 2.5 Double | 1.36 1.53 1.95 | 3:1 1:0 LOSE |
01.05 | Hammarby TFF vs Pitea Mallorca vs Ath Bilbao | Over 2.5 Away or Draw Double | 1.57 1.30 2.04 | 3:1 1:1 WIN |
Combo Bets with Big Odds Stats for April
DATE | TEAMS | BET | ODD | OUTCOME |
---|---|---|---|---|
30.04 | LASK vs A. Klagenfurt Genk vs Club Brugge | Home win Over 2.5 Double | 1.41 1.57 2.21 | 4:0 3:1 WIN |
29.04 | Barcelona vs Betis Lugano vs Grasshoppers | Home win Over 2.5 Double | 1.40 1.67 2.33 | 4:0 5:1 WIN |
28.04 | Bochum vs Dortmund Eindhoven FC vs Utrecht | Over 2.5 Home win Double | 1.44 1.40 2.01 | 1:1 2:0 LOSE |
27.04 | Villarreal vs Espanyol Fiorentina vs Cremonese | Home win Home win Double | 1.53 1.33 2.03 | 4:2 0:0 LOSE |
26.04 | Atl. Madrid vs Mallorca AEK Athens FC vs PAOK | Home win Home win Double | 1.40 1.47 2.05 | 3:1 4:0 WIN |
25.04 | Girona vs Real Madrid Cherno More vs Ludogorets | Over 2.5 Away or Draw Double | 1.57 1.33 2.08 | 4:2 1:2 WIN |
24.04 | Dnipro-1 vs Rukh Lviv Jong PSV vs Maastricht | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.33 1.47 1.95 | 3:2 0:1 LOSE |
23.04 | AC Milan vs Lecce Feyenoord vs Utrecht | Home win Over 2.5 Double | 1.52 1.50 2.28 | 2:0 3:1 WIN |
22.04 | Dortmund vs Frankfurt Brann vs Valerenga | Over 2.5 Home win Double | 1.44 1.44 2.07 | 4:0 3:1 WIN |
21.04 | Arsenal vs Southampton Angers vs Paris SG | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.40 2.10 | 3:3 1:2 WIN |
20.04 | Sevilla vs Manchester Utd Sporting CP vs Juventus | Over 1.5 Away or Draw Double | 1.33 1.67 2.22 | 3:0 1:1 WIN |
19.04 | Bayern Munich vs Manchester City G.A. Eagles vs Waalwijk | Over 2.5 Home or Draw Double | 1.53 1.36 2.08 | 1:1 3:2 LOSE |
18.04 | Chelsea vs Real Madrid Alanyaspor vs Galatasaray | Away or Draw Over 2.5 Double | 1.44 1.50 2.16 | 0:2 1:4 WIN |
17.04 | Leeds vs Liverpool Brann 2 vs SK Gjovik-Lyn | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.44 2.20 | 1:6 7:1 WIN |
16.04 | Girona vs Elche Lille vs Montpellier | Home win Home win Double | 1.40 1.52 2.12 | 2:0 2:1 WIN |
15.04 | Manchester City vs Leicester Lyn 1896 vs Kjelsås | Over 2.5 Home win Double | 1.33 1.57 2.08 | 3:1 2:0 WIN |
14.04 | Toulouse vs Lyon Schalke vs Hertha Berlin | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.60 1.36 2.17 | 1:2 5:2 WIN |
13.04 | Bayer Leverkusen vs Royale Union SG Lech Poznan vs Fiorentina | Home win Over 1.5 Double | 1.51 1.33 2.00 | 1:1 1:4 LOSE |
12.04 | La Nucia vs Amorebieta Nacional vs Braga | Under 2.5 Over 2.5 Double | 1.48 1.57 2.32 | 1:2 0:5 LOSE |
11.04 | Manchester City vs Bayern Munich Dundee FC vs Raith | Over 2.5 Home win Double | 1.66 1.36 2.25 | 3:0 3:1 WIN |
10.04 | Elversberg vs Viktoria Koln Derry City vs Bohemians | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.53 1.36 2.08 | 3:2 0:1 LOSE |
09.04 | Besiktas vs Giresunspor Liverpool vs Arsenal | Home win Over 2.0 Double | 1.40 1.44 2.01 | 3:1 2:2 WIN |
08.04 | Lausanne Ouchy vs Aarau Brommapojkarna vs Malmo FF | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.53 1.53 2.34 | 3:4 1:2 WIN |
07.04 | Eindhoven FC vs Zwolle Benfica vs FC Porto | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.60 1.30 2.08 | 4:2 1:2 WIN |
06.04 | Fenerbahce vs Kayserispor Bavois vs Kriens | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.57 2.13 | 4:1 3:3 WIN |
05.04 | Manchester Utd vs Brentford West Ham vs Newcastle | Home win Over 2.5 Double | 1.60 1.36 2.17 | 1:0 1:5 WIN |
04.04 | Leicester vs Aston Villa Eintracht Frankfurt vs Union Berlin | Away or Draw Home or Draw Double | 1.50 1.50 2.25 | 1:2 2:0 WIN |
03.04 | Elfsborg vs Hacken Everton vs Tottenham | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.57 1.33 2.08 | 0:2 1:1 LOSE |
02.04 | AS Roma vs Sampdoria Real Madrid vs Valladolid | Home win Over 2.5 Double | 1.42 1.38 2.00 | 3:0 6:0 WIN |
01.04 | Arsenal vs Leeds Bayern Munich vs Dortmund | Over 2.5 Home win Double | 1.50 1.47 2.20 | 4:1 4:2 WIN |
High Odds Combo Tip Stats for March
DATE | TEAMS | BET | ODD | OUTCOME |
---|---|---|---|---|
31.03 | Burnley vs Sunderland Dusseldorf vs Hamburger | Home win Over 2.5 Double | 1.47 1.57 2.30 | 0:0 2:2 LOSE |
30.03 | Ceramica Cleopatra vs Arab Contractors Bursaspor vs Bayburt | Under 2.5 Home win Double | 1.53 1.47 2.24 | 0:0 3:1 WIN |
29.03 | Canada vs Honduras Hesperange vs Differdange | Home win Over 2.5 Double | 1.32 1.52 2.00 | 4:1 4:0 WIN |
28.03 | Switzerland vs Israel Gambia vs Mali | Home win Under 2.5 Double | 1.40 1.43 2.00 | 3:0 1:0 WIN |
27.03 | Hungary vs Bulgaria Malaga vs Leganes | Home win Under 2.5 Double | 1.44 1.40 2.01 | 3:0 2:0 WIN |
26.03 | Lesotho vs Zambia Telstar vs Oss | Away win Over 2.0 Double | 1.55 1.44 2.23 | 0:2 1:0 LOSE |
25.03 | Verl vs Elversberg Dynamo Dresden vs Bayreuth | Over 2.5 Home win Double | 1.57 1.30 2.04 | 1:2 1:2 LOSE |
24.03 | Bulgaria vs Montenegro France vs Netherlands | Away or Draw Over 2.0 Double | 1.44 1.47 2.11 | 0:1 4:0 WIN |
23.03 | Italy vs England Ghana vs Angola | Over 1.5 Home win Double | 1.44 1.40 2.01 | 1:2 1:0 WIN |
22.03 | Sierra Leone vs Sao Tome and Principe Czech Republic U19 vs Croatia U19 | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.36 1.61 2.18 | 2:2 3:1 WIN |
21.03 | Bradford City vs Carlisle Gillingham vs Crewe | Under 2.5 Over 1.5 Double | 1.53 1.40 2.14 | 0:0 2:1 WIN |
20.03 | Mirandes vs Eibar FK Sarajevo vs Posušje | Under 2.5 Home win Double | 1.50 1.41 2.11 | 2:3 3:1 LOSE |
19.03 | Brann vs Sandefjord Manchester Utd vs Fulham | Over 2.5 Home win Double | 1.40 1.44 2.00 | 3:0 3:1 WIN |
18.03 | Chelsea vs Everton Dortmund vs FC Koln | Home win Home win Double | 1.50 1.47 2.20 | 2:2 6:1 LOSE |
17.03 | Wil vs Aarau Arminia Bielefeld vs Nurnberg | Over 2.5 Over 1.5 Double | 1.60 1.33 2.12 | 0:3 2:2 WIN |
16.03 | Freiburg vs Juventus Real Sociedad vs AS Roma | Away or Draw Under 2.5 Double | 1.37 1.50 2.05 | 0:2 0:0 WIN |
15.03 | Napoli vs Eintracht Frankfurt Sunderland vs Sheffield Utd | Home win 0.0 Sheffield AH Double | 1.41 1.53 2.15 | 3:0 1:2 WIN |
14.03 | Stevenage vs Crewe Munich 1860 vs Elversberg | Home win Both teams to score Double | 1.41 1.57 2.21 | 1:0 1:1 WIN |
13.03 | Hapoel Afula vs Hapoel Petah Tikva Graafschap vs Zwolle | Over 1.5 Over 2.5 Double | 1.30 1.57 2.04 | 1:2 0:1 LOSE |
12.03 | Fulham vs Arsenal Juventus vs Sampdoria | Away win Home win Double | 1.48 1.36 2.01 | 0:3 4:2 WIN |
11.03 | Young Boys vs Sion Hacken vs Norrkoping | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.50 1.53 2.29 | 4:0 3:0 WIN |
10.03 | Fram vs Njardvik Venlo vs Den Bosch | Home win Over 2.5 Double | 1.44 1.53 2.20 | 3:1 4:0 WIN |
09.03 | Manchester Utd vs Betis Sporting CP vs Arsenal | Home win Over 1.5 Double | 1.40 1.44 2.02 | 4:1 2:2 WIN |
08.03 | Leiknir vs Vestmannaeyjar Bayern Munich vs Paris SG | Away or Draw Over 2.5 Double | 1.44 1.40 2.02 | 0:2 2:0 LOSE |
07.03 | Lazio vs AZ Alkmaar Ol. Nicosia vs Paphos | Over 2.0 Away win Double | 1.44 1.50 2.16 | 1:2 1:1 LOSE |
06.03 | Graafschap vs Helmond Torino vs Bologna | Home win 0.0 Torino AH Double | 1.50 1.53 2.29 | 2:0 1:0 WIN |
05.03 | Troyes vs Monaco Hafnarfjordur vs Vestmannaeyjar | Over 2.5 Over 2.5 Double | 1.57 1.40 2.19 | 2:2 1:5 WIN |
